■オールテレーンクレーン
あらゆる路面に適応したクレーン、つまり舗装道路から不整地までオールマイティに走行できるクレーンです。
大きなクレーン能力を持ちながら小回り性に優れているので、狭い現場で大きい吊り上げ能力を必要とする作業に使用されています。
吊り上げ荷重 | 型式 | 作業状態 | カタログ | 仕様書 | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|
550t | AR-5500M | メインブーム/フィックスブーム | 仕様書 | 寸法図 | |
ラフィングジブ | 仕様書 | ||||
ESPブーム、フルオートフラフィングジブ | 仕様書 | ||||
400t | ATF400G-6 | 仕様書 | |||
300t | LTM1300NX | カタログ | |||
220t | LTM1220NX | カタログ | |||
200t | LTM1220NX | カタログ | |||
120t | LTM120N-5 | 油圧チルトジブ仕様 | カタログ | ||
100t | ATF-100G4 | 仕様書 |
■ラフテレーンクレーン
ひとつの運転席で走行とクレーン操作が行える自走式クレーンです。
不整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができるほか、狭隘地での機動性にも優れています。近年ではその小回り性を生かし、主に市街地などの狭い現場で活躍しています。
吊り上げ荷重 | 型式 | 作業状態 | カタログ | 仕様書 | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|
100t | GR-1000N | 仕様書 | |||
80t | SL-850Rf | 仕様書 | |||
70t | GR-700N-1 | 仕様書 | |||
70t | SL-700R | 仕様書 | 寸法図 | ||
60t | GR-600N-2 | 6段ブーム+2段フルオートジブ H型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
GR-600M | 6段ブーム+2段フルオートジブ H型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | ||
50t | TR-500M | 6段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
6段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | ||||
25t | GR-250M | 4段ブーム+2段パワーチルトジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
4段ブーム+2段パワーチルトジブ H型アウトリガ | 仕様書 | ||||
16t | TR-160M-3 | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | ||||
16t | GR-160M | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | ||||
13t | GR-130M | 仕様書 | |||
10t | TR-100M | 6段ブーム+1段ジブ X型アウトリガ | 仕様書 | 寸法図 | |
6段ブーム+1段ジブ H型アウトリガ | 仕様書 | ||||
6段ブーム X型アウトリガ | 仕様書 | ||||
6段ブーム H型アウトリガ | 仕様書 |
■クローラークレーン
走行下部がクローラーのクレーンです。舗装道路は自走できませんが、タワー式クローラクレーンは大型建築工事になくてはならない揚重機械です。
吊り上げ荷重 | 型式 | カタログ/スペック | |||
---|---|---|---|---|---|
750ton吊 | LR1750 | カタログ | |||
500ton吊 | 6000SLX | SL-B | SL-N9 | SL-T | |
350ton吊 | SC3500 | カタログ | |||
LR1350/1-LN | カタログ | ||||
SCX3500-3 | カタログ | ||||
300ton吊 | 7300 | カタログ | |||
200ton吊 | SCX2000-2 | カタログ | |||
150ton吊 | SC1500-2 | テクニカル | クレーン | タワー | |
120ton吊 | SCX1200-3 | カタログ | |||
100ton吊 | SC1000 | カタログ | |||
90ton吊 | SCX900-3 | テクニカル | クレーン | タワー | |
80ton吊 | SC800-2 | カタログ | |||
70ton吊 | SCX700-3 | カタログ | |||
65ton吊 | SC650-3 | テクニカル | クレーン | タワー | |
50ton吊 | SC500-2 | テクニカル | クレーン | タワー |